Let’s be honest – der Start in das Amazon Umfeld ist ohnehin nicht einfach. Was es noch schwerer macht, ist die Unzahl an selbst-kreierten Abkürzungen und Bezeichnungen, die Amazon mit sich bringt.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit haben wir hier versucht, die geläufigsten Begriffe kurz zu Beschreiben, und kurze Cheat Sheets zusammenzustellen. Enjoy!
Basics
Abkürzung | Bedeutung | Kurz erklärt |
---|---|---|
1P | First Party | B2B Geschäftsbeziehung zwischen Amazon und Brand. Produkte werden mit Verkauf und Versand durch Amazon auf der Plattform angeboten. Amazon hat die Preishoheit Tool: Vendor Central |
3P | Third Party | Händler vertreibt seine Produkte auf eigene Rechnung auf dem Amazon Marktplatz. Tool: Seller Central |
FBA | Fulfillment by Amazon | Versandmodell im Rahmen einer 3P Geschäftsbeziehung. Amazon übernimmt die Lagerhaltung sowie den Endkundenversand der Produkte. Der Händler bleibt bis zum Verkauf des Produkts an den Endkunden Eigentümer der Ware, nutzt Amazon nur als Logistik-Dienstleister. |
FBM | Fulfillment by Merchant | Versandmodell im Rahmen einer 3P Geschäftsbeziehung. Der Händler versendet seine Waren vom eigenen Lager aus an den Endkunden. |
ASIN | Amazon Standard Identification Number | Amazons Eindeutige Artikelnummer |
UPC | Universal Product Code | 12-stelliger Hersteller-Strichcode. Mehr dazu bei GS-1 |
EAN | European Article Number | 13-stelliger Hersteller-Strichcode. Mehr dazu bei GS-1 lesen |
FC | Fulfillment Center | So nennt Amazon seine Warenläger. Die einzelnen FCs sind je nach dem nächsten Flughafen benannt. Z.B. MUC3 oder PRG1 |
EFN | European Fulfillment Network | Amazons Europäisches Versandnetzwerk zwischen EU und UK. Hier liest du mehr dazu in Amazons eigenen Worten |
Marketing
Abkürzung | Bedeutung | Kurz erklärt |
---|---|---|
BSR | Bestseller Ranking | Pro Sub-Kategorie werden die Top100 Produkte in Amazons Bestseller-Liste veröffentlicht. Hier kannst du sie dir ansehen: https://www.amazon.de/bestsellers |
SERP | Search Engine Result Page | Die Suchergebnisseite |
CTR | Click Through Rate | Die CTR ist das Verhältnis zwischen Impressionen und Klicks. Diese Kennzahl wird häufig dazu genutzt um die Relevanz einer Werbeanzeige für ein bestimmtes Keyword zu eruieren. |
CR | Conversion Rate | Die Conversion Rate ist das Verhältnis zwischen Klicks und Käufen |
ACOS | Advertising Cost of Sales | Der prozentuale Anteil der Werbekosten am Werbe-Umsatz. Beispiel: Wenn du mit 20€ Werbekosten einen Umsatz von 100€ erzielst, beträgt der ACOS 20% (20/100 = 0,2) |
ROAS | Return on Advertising Spend | Das Pendant zum ACOS. Hier wird mit den gleichen Kennzahlen die Rentabilität der Werbeausgaben gemessen. Beispiel: 20€ Werbeausgaben führen zu einem Umsatz von 100€. ROAS = 100/20 = 4 |
TACOS | Total Advertising Cost of Sales | Ähnlich zum ACOS werden hier die Werbeausgaben (meist auf Account oder Brand Ebene, aber auch für einzelne Produkte möglich) den gesamten Umsätzen (paid + organisch) gegenübergestellt. Beispiel: Werbeausgaben 20€, Paid Sales = 100€, Organische Sales = 100€ TACOS = (20 / (100+100)) = 10% |
PPC | Pay Per Click | Das Kostenmodell, das für die meisten der Werbeanzeigen auf Amazon verwendet wird. Man bezahlt im ersten Moment nicht für das Ausspielen der Werbeanzeige, sondern nur für tatsächliche Klicks auf die Anzeige |
CPC | Cost Per Click | Der Kostensatz, oder Gebot, das für ein spezifisches Keyword. Grundsätzlich gilt, je mehr generisch dein Keyword ist, desto höher wird – aufgrund größerer Konkurrenz – auch der CPC sein. |
SP | Sponsored Product | Sponsored Product Anzeigen sind bezahlte Produktplatzierungen, die zum Beispiel in den Suchergebnissen oder auf den Detailseiten von Konkurrenten ausgespielt werden. Hier kannst du mehr dazu lesen. |
SB | Sponsored Brand | Sponsored Brand Anzeigen sind Werbeanzeigen, die sich nicht nur auf ein Produkt, sondern meist breiter auf deine Brand beziehen. Du hast die Möglichkeit, individuelle Videos oder Bilder, zusätzlich zu deinem Produkt auszusteuern. Mehr dazu liest du hier. |
HSA | Headline Search Ad | Die HSA war die erste der Sponsored Brand Ads, die Amazon einführte. Eine Headline Search Ad siehst du für die meisten der Suchanfragen, die du auf Amazon tätigst. Als Banner werden Sie noch über den Suchergebnissen ausgespielt. Mehr dazu hier |
Business Economics
Abkürzung | Bedeutung | Kurz erklärt |
---|---|---|
LBB | Lost BuyBox | Ein sehr komplexes Thema. Um hier den Rahmen nicht zu sprängen, möchten wir es bei einer simplen Beschreibung belassen. Die LBB drückt aus, welchen Anteil der Product Sales du an andere Händler verloren hast, da diese – meist aufgrund eines geringeren Preises – die „BuyBox“ gewannen. |
VLT | Vendor Lead Time | Als Vendor in Amazons 1P Programm kennt man diesen Begriff. Die Vendor Lead Time ist deine Lieferzeit an Amazon. |
COGS | Cost of Goods Sold | Einstandspreis, oder Wert der versandten Waren |
Net PPM | Net Pure Product Margin | Auch das Thema Rentabilität hat das Potential, diese übersichtliche Tabelle zu sprengen. Kurz beschreibt die Net PPM Amazons Rentabilität auf Produktebene |
CRAP | Cant Realize Any Profit | Diese charmante Bezeichnung beschreibt den Status, wenn Amazons Marge an deinem Produkt / oder Account einen Schwellenwert unterschreitet. Die häufigsten Auswirkungen einer CRAP Situation haben wir hier dargestellt |
Schreibe einen Kommentar